Przepływ | Woda 50/30 | T1 | HR1 | T2 | HR2 | Woda 80/60 | T2 | HR2 | Przepływ wody | Opory woda | Opory powietrze |
m3/h | kW | °C | % | °C | % | kW | °C | % | l/s | kPa | Pa |
400 | 1,9 | 15 | 50 | 29,0 | 21 | 5,3 | 55 | 5,40 | 0,02 | 0,73 | 5,2 |
600 | 2,6 | 15 | 50 | 28,0 | 23 | 7,2 | 51 | 6,60 | 0,03 | 1,29 | 9,3 |
800 | 3,2 | 15 | 50 | 27,0 | 24 | 8,9 | 48 | 7,66 | 0,04 | 1,85 | 14,0 |
1500 | 5,0 | 15 | 50 | 25,0 | 27 | 13,5 | 41 | 11,00 | 0,06 | 4,00 | 34,0 |
FRAPOL Sp. z o.o.
ul. Mierzeja Wiślana 8
30-832 Kraków
Tel. +48 12 653 27 66
sekretariat@frapol.com.pl